資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司將在京東拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(網(wǎng)址:http://paimai.jd.com/)對赤峰百典家具有限公司等6戶債權(quán)資產(chǎn)進行公開掛牌處置,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、標的資產(chǎn)基本情況
截至2024年7月31日 單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息及罰息 | 債權(quán)合計 | 抵質(zhì)押措施 | 保證措施 | 資產(chǎn)分布 |
1 | 赤峰百典家具有限公司 | 29,000,000.00 | 31,288,105.15 | 60,288,105.15 | 耿明江所有的位于赤峰市牛家營子鎮(zhèn)東北區(qū)和美工貿(mào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)A2 幢01031號商業(yè)房產(chǎn),面積2,683.05㎡。耿健愷所有的位于赤峰市牛家營子鎮(zhèn)東北區(qū)和美工貿(mào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)A2 幢01041號,商業(yè)房產(chǎn),面積2,683.05㎡。 | 耿明江 | 赤峰市 |
2 | 赤峰市新南天家具有限責任公司 | 26,797,251.55 | 39,222,114.69 | 66,019,366.24 | 唐紹春和耿明江所有的房產(chǎn):喀喇沁旗牛營子鎮(zhèn)東北區(qū)(和美工貿(mào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)A1 幢01012#、01024#、01013#)商業(yè)房產(chǎn)面積4267.17 ㎡ 。 | 王清福、張振英 | 赤峰市 |
3 | 赤峰禹然賓館有限公司 | 19,998,427.68 | 24,777,583.13 | 44,776,010.81 | 赤峰市川流油品銷售有限公司所有的位于赤峰市紅山區(qū)橋北鎮(zhèn)姚家洼居委會紅山物流園區(qū)2號,房產(chǎn)14,813.46㎡,土地4,460.1㎡。 | 耿海杰、孫秀麗 | 赤峰市 |
4 | 赤峰中通進出口有限責任公司 | 18,981,550.38 | 29,743,726.33 | 48,725,276.71 | 赤峰市天元羊絨衫廠所有的位于赤峰市紅山區(qū)清河路北段63號,工業(yè)土地,面積6993.36㎡;位于赤峰市紅山區(qū)永巨辦事處橋南街居委會5處房產(chǎn),建筑面積共計5,027.36㎡ | 赤峰天元游泳館、翁牛特旗烏丹水泥有限責任公司、劉寶海、許國華 | 赤峰市 |
5 | 巴林左旗金色港灣商貿(mào)有限公司 | 17,084,000.00 | 22,666,417.11 | 39,750,417.11 | 王振華、王志民所有的位于赤峰市松山區(qū)百合新城小區(qū)C座商業(yè)房產(chǎn), 面積3242.39㎡。 | 王振華、霍淑君 | 赤峰市 |
6 | 赤峰鐘帝汽車服務(wù)有限責任公司 | 13,999,902.28 | 19,881,742.74 | 33,881,645.02 | 李曉艷擁有的房產(chǎn):位于赤峰市紅山區(qū)永巨辦事處雙橋居委會2號樓2號廳,面積:175.39平方米。位于赤峰市紅山區(qū)永巨辦事處雙橋居委會2號樓4、5號廳,面積:195.54平方米。位于赤峰市新城區(qū)八家組團王府花園小區(qū)36幢1011-1號廳,面積:167.84平方米。 鐘小飛、張亞茹擁有的房產(chǎn):位于赤峰市紅山區(qū)永巨辦事處雙橋居委會2號樓9號廳,面積:97.87平方米。位于赤峰市紅山區(qū)永巨辦事處雙橋居委會2號樓10號廳,面積:63.67平方米。位于赤峰市紅山區(qū)永巨辦事處雙橋居委會2號樓12號廳,面積:63.67平方米。 李曉偉、傅斌擁有的房產(chǎn):位于赤峰市紅山區(qū)永巨辦事處雙橋居委會2號樓8號廳,面積:83.75平方米。 |
李曉艷 | 赤峰市 |
合計 | 125,861,131.89 | 167,579,689.15 | 293,440,821.04 |
— |
注:1.本公告清單僅列示截至2024年2月29日的債權(quán)本金、利息(含罰息)余額,2024年2月29日后債務(wù)人和擔保人(系指上表中抵押人、質(zhì)押人、保證人的統(tǒng)稱)應(yīng)支付的利息、罰息、復(fù)利、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。上述債權(quán)及其項下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
2.若債務(wù)人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,依法可由相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責任。
3.本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
二、報名與參與方式
公告期限:2024年10月8日至2024年10月12日。
競價時間:2024年10月14日9時至2024年10月14日11時(如發(fā)生自動延時的,截止時間以延長后的結(jié)束時間為準)。
歡迎投資者關(guān)注并參與競買。
聯(lián)系電話:石先生 0471-5180581 王先生 0471-5180586
聯(lián)系地址:呼和浩特市賽罕區(qū)綠地集團騰飛大廈A座14樓
本公告僅具有要約邀請的效力,我公司有權(quán)自行撤銷本次公開掛牌或按照實際情況調(diào)整本次公開掛牌時間等。
交易規(guī)則和交易條件等具體信息以我司資產(chǎn)處置公告及京東拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺公示為準。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司
2024年10月8日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站