資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司擁有對內(nèi)蒙古中鑫遠供應鏈科技有限責任公司等15戶債權資產(chǎn),擬進行處置,現(xiàn)予以公告。
一、處置資產(chǎn)信息
截止2024年9月30日 單位:人民幣 元 | ||||||
序號 | 債務人 | 本金余額 | 利息及罰息 | 抵質(zhì)押情況 | 保證情況 | 資產(chǎn)所在地 |
1 | 內(nèi)蒙古中鑫遠供應鏈科技有限責任公司 | 11,123,343.00 | 3,412,040.98 | 內(nèi)蒙古中鑫遠供應鏈科技有限責任公司所有的6500噸玉米提供質(zhì)押擔保 | 無 | 呼倫貝爾市 |
2 | 滿洲里市超遠經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 9,950,000.00 | 1,549,416.03 | 內(nèi)蒙古浩源天然氣銷售有限公司所有的65項機械設備提供質(zhì)押擔保 | 無 | |
3 | 滿洲里通商貿(mào)易有限公司 | 3,400,000.00 | 2,975,317.67 | 自然人張赫所有的位于滿洲里市中蘇路1號北方大酒店4層提供抵押擔保,房產(chǎn)面積:985.73平方米;土地使用面積:137.85平方米。 | 無 | |
4 | 內(nèi)蒙古通貿(mào)建設發(fā)展有限公司 | 11,200,000.00 | 7,711,282.05 | 自然人張赫所有的位于滿洲里市中蘇路1號北方大酒店5層至8層提供抵押擔保,建筑面積:3,348.32平方米;土地使用面積:551.40平方米。 | 無 | |
5 | 滿洲里市安特經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 15,000,000.00 | 2,037,411.00 | 劉焱、劉詩文以位于正陽辦鐵鑫商廈B101的房產(chǎn)提供抵押擔保,面積為4,426.00平方米 | 無 | |
6 | 滿洲里金億經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 4,260,000.00 | 2,089,842.76 | 無 | 由滿洲里市中小企業(yè)融資擔保有限公司提供連帶責任保證擔保 | |
7 | 滿洲里蒙森木業(yè)有限公司 | 2,843,638.38 | 565,223.65 | 1.蒙森木業(yè)所有的553立方米樺木提供質(zhì)押擔保;2.蒙森木業(yè)所有的所有的400立方米樺木提供質(zhì)押擔保;3.蒙森木業(yè)所有的所有的400立方米樺木提供質(zhì)押擔保;4.蒙森木業(yè)所有的所有的498立方米樺木提供質(zhì)押擔保。 | 由李永明提供連帶責任保證擔保 | |
8 | 滿洲里市金?;劢?jīng)貿(mào)有限公司 | 3,996,909.88 | 1,844,119.05 | 滿洲里綠海木業(yè)有限責任公司所有的位于滿洲里市臚五街以南、南濱四路以東工業(yè)土地提供抵押擔保,面積48,800.00平方米。 | 無 | |
9 | 滿洲里市金華木業(yè)有限責任公司 | 6,000,000.00 | 2,302,929.01 | 無 | 由滿洲里市中小企業(yè)融資擔保有限公司提供連帶責任保證擔保 | |
10 | 滿洲里綠源木制品開發(fā)有限公司 | 4,990,000.00 | 1,348,076.05 | 無 | 由滿洲里市中小企業(yè)融資擔保有限公司提供連帶責任保證擔保 | |
11 | 滿洲里市暢想裝飾工程有限責任公司 | 6,500,000.00 | 2,206,536.93 | 自然人劉暢、楊燕所有的滿洲里市合作區(qū)交易路東園中街延長線南房產(chǎn)提供抵押擔保,面積為2,741.50平方米;工業(yè)土地,面積:6,520.00平方米。 | 無 | |
12 | 滿洲里中國國際旅行社實業(yè)有限公司公司 | 2,990,000.00 | 1,031,090.95 | 滿洲里中國國際旅行社實業(yè)有限公司所有的位于滿洲里市北區(qū)三道街38號商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔保,面積3,849.69平方米。 | 無 | |
13 | 新巴爾虎左旗阿都特草原旅游景區(qū) | 9,890,000.00 | 3,376,029.14 | 滿洲里中國國際旅行社實業(yè)有限公司所有的位于滿洲里市北區(qū)二道街35號國際飯店A樓四至十二層提供抵押擔保。面積13,704.07平方米;土地面積:2,179.20平方米。 | 由滿洲里中國國際旅行社實業(yè)有限公司公司提供連帶責任保證擔保 | |
14 | 奈曼旗奇林食品有限公司 | 2,300,000.00 | 3,782,178.82 | 奈曼旗奇林食品有限公司所有的位于通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)94號區(qū)房產(chǎn)提供抵押擔保,面積1,989.40平方米;通遼市奈曼旗工業(yè)園區(qū)孟家段大街北側(cè)工業(yè)土地提供抵押擔保,面積20,119.68平方米。 | 無 | 通遼市 |
15 | 通遼蒙和吉乳業(yè)有限責任公司 | 3,499,999.61 | 7,272,740.51 | 通遼蒙和吉乳業(yè)有限責任公司所有的位于通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)工業(yè)園內(nèi)16號區(qū)工業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔保,面積:3,560.20平方米;工業(yè)土地,面積:9,370.00平方米。 | 無 | |
合計 | 97,943,890.87 | 43,504,234.60 |
|
二、對交易對象和交易條件的要求
1.具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,資金來源合法,不存在涉黑涉惡,不存在非法經(jīng)營、非法集資等情況。
2.以下主體不得購買:國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司的工作人員、原債務人管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等有關聯(lián)的人員,或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構,與參與不良債權轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務人或者受托資產(chǎn)評估機構負責人等有直系親屬關系的人員,以及標的債權的原債務人及關聯(lián)企業(yè)等利益相關方。法律另有規(guī)定的除外。
3.買受人信譽良好,有付款能力并可承擔購買債權所帶來的風險。
三、特別提示及聲明
1.以上處置資產(chǎn)信息僅供參考,最終以擬處置資產(chǎn)的借據(jù)、合同/協(xié)議、人民法院、仲裁機構出具的民事調(diào)解書、判決書、仲裁裁決書等有關法律文書確定為準,我公司有權根據(jù)有關規(guī)定和要求對以上擬處置資產(chǎn)及其處置方式、交易對象要求、處置方案進行調(diào)整。
2.投資者需自行了解、知悉并確認公告清單中主債權及從權利的現(xiàn)狀、瑕疵、缺陷及風險,并自愿承擔由此引發(fā)的一切損失及不能獲得預期利益的后果。
3.本公告不構成一項要約。
四、聯(lián)系方式
受理公示事項聯(lián)系人:陳女士,電話:0471-5180620;梅先生,電話:0471-5180572。
聯(lián)系地址:呼和浩特市賽罕區(qū)綠地集團騰飛大廈A座14樓
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司
2024年9月24日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站