資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司擬打包公開處置山西省襄垣縣綜合公司等16戶不良債權(quán)資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”,相關(guān)資產(chǎn)情況詳見(jiàn)附表所示),債務(wù)企業(yè)均位于山西省長(zhǎng)治市襄垣縣。處置方式包括但不限于公開競(jìng)價(jià)、公開拍賣、交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓等,現(xiàn)予以公告。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起15個(gè)工作日。我分公司在公告期內(nèi)受理上述資產(chǎn)處置有關(guān)事宜的異議和咨詢,有意向者請(qǐng)?jiān)诮刂谷掌谇疤峤粫嬉庀驎?/p>
交易條件為:投資者信譽(yù)良好,有付款能力,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購(gòu)買債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法。
交易對(duì)象要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司的工作人員、原債務(wù)人管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu),參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買。法律另有規(guī)定的除外。
受理公告事項(xiàng)聯(lián)系人:殷女士、孫女士 聯(lián)系電話:0351-4603020
公告期內(nèi)受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:馮女士、胡先生0351-4602771
聯(lián)系地址:太原市迎澤區(qū)康樂(lè)街52號(hào)
附表:
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)總額 | 保證人 | 抵押物 |
1 | 山西省襄垣縣綜合公司 | 5,049,400.00 | 8,396,358.77 | 23,573.00 | 13,469,331.77 | 襄垣縣供銷合作社聯(lián)合社、襄垣縣工業(yè)品公司、襄垣縣供銷商場(chǎng) | 山西省襄垣縣綜合公司名下襄垣縣東街2號(hào)3665.33平方米營(yíng)業(yè)辦公房屋提供抵押擔(dān)保。 |
2 | 山西省襄垣縣生產(chǎn)資料公司 | 4,380,000.00 | 6,778,022.37 | 20,920.00 | 11,178,942.37 | 襄垣縣供銷商場(chǎng)、襄垣縣工業(yè)品公司 | 山西省襄垣縣生產(chǎn)資料公司以其持有的位于襄垣縣太行路東側(cè)601.68平方米營(yíng)業(yè)辦公樓提供抵押擔(dān)保。 |
3 | 襄垣縣工業(yè)品公司 | 2,418,000.00 | 9,755,903.32 | 13,072.00 | 12,186,975.32 | 襄垣縣供銷合作社聯(lián)合社、襄垣縣供銷商場(chǎng)、 | - |
4 | 襄垣縣土產(chǎn)日用雜品公司 | 1,822,138.00 | 4,307,816.45 | 10,600.00 | 6,140,554.45 | 襄垣縣供銷合作社聯(lián)合社、山西省襄垣縣生產(chǎn)資料公司、山西省襄垣縣綜合公司 | - |
5 | 襄垣縣候堡供銷合作社 | 1,553,533.00 | 7,438,366.20 | 0.00 | 8,991,899.20 | - | - |
6 | 襄垣縣王橋供銷合作社 | 1,390,000.00 | 2,685,661.84 | 0.00 | 4,075,661.84 | 山西省襄垣縣生產(chǎn)資料公司、襄垣縣工業(yè)品公司 | - |
7 | 襄垣縣副食果品公司 | 1,369,755.00 | 2,548,288.72 | 8,564.00 | 3,926,607.72 | 襄垣縣供銷合作社聯(lián)合社、襄垣縣工業(yè)品公司 | - |
8 | 山西省襄垣縣工業(yè)貿(mào)易公司 | 1,328,000.00 | 3,087,185.07 | 8,376.00 | 4,423,561.07 | - | - |
9 | 襄垣縣古韓供銷合作社 | 1,127,026.00 | 3,060,807.52 | 7,472.00 | 4,195,305.52 | 襄垣縣供銷合作社聯(lián)合社 | - |
10 | 襄垣縣西營(yíng)供銷社 | 930,000.00 | 3,110,686.72 | 0.00 | 4,040,686.72 | - | - |
11 | 山西省襄垣縣鹽業(yè)公司 | 870,000.00 | 2,028,297.90 | 6,250.00 | 2,904,547.90 | - | - |
12 | 襄垣縣下良供銷合作社 | 801,200.00 | 2,410,025.94 | 0.00 | 3,211,225.94 | 襄垣縣供銷合作社聯(lián)合社、 | - |
13 | 襄垣縣虒亭供銷社 | 791,687.00 | 559,392.84 | 0.00 | 1,351,079.84 | - | - |
14 | 襄垣縣供銷商場(chǎng) | 618,258.00 | 1,080,254.73 | 10,140.00 | 1,708,652.73 | 襄垣縣供銷合作社聯(lián)合社、山西省襄垣縣生產(chǎn)資料公司、 | - |
15 | 襄垣縣物資回收公司 | 632,000.00 | 1,144,654.56 | 5,060.00 | 1,781,714.56 | 襄垣縣供銷合作社聯(lián)合社 | - |
16 | 襄垣縣王村供銷合作社 | 314,000.00 | 913,121.72 | 0.00 | 1,227,121.72 | - | - |
合計(jì) | 25,394,997.00 | 59,304,844.67 | 114,027.00 | 84,813,868.67 |
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
山西省分公司
2024年9月23日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站