資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擬對(duì)溫州豪豐展覽有限公司等37戶不良債權(quán)(及其從權(quán)利)進(jìn)行公開(kāi)處置。截至2024年9月2日,本次擬處置的不良債權(quán)本金余額為人民幣541869160.73元;暫計(jì)算至各收購(gòu)基準(zhǔn)日的利息合計(jì)為223091519.55元;另有原債權(quán)銀行及分公司墊付的訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、公告費(fèi)等合計(jì)1166530.89元隨本次債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。上述債權(quán)本金、利息等數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額或管理人確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。抵押物位于溫州市、寧波市、上海市、濟(jì)南市。上述37戶債權(quán)詳情請(qǐng)見(jiàn)附表。
我分公司擬對(duì)上述37戶債權(quán)進(jìn)行組包或單戶處置,處置方式為公開(kāi)競(jìng)價(jià)等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)交易所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法合規(guī)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日止,如有購(gòu)買意向請(qǐng)以書面形式提出。公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:毛女士、孫女士
聯(lián)系電話:0571-87832181、0571-87837988
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開(kāi)元路19-1,19-2號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2024年9月11日
附表:
單位:元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 原債權(quán)銀行 | 當(dāng)前本金余額 | 利息(截至收購(gòu)基準(zhǔn)日) | 墊付費(fèi)用 | 收購(gòu)基準(zhǔn)日 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 溫州豪豐展覽有限公司 | 工商銀行 | 6283092.00 | 360361.56 | 10200.00 | 2013年6月30日 | 溫州豪來(lái)迪工貿(mào)有限公司、陳國(guó)興、張祖峰、張小群 | 無(wú) |
2 | 溫州市奇潤(rùn)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 工商銀行 | 10778879.79 | 801546.35 | 20200.00 | 2013年6月30日 | 浙江豪星電器有限公司、王仁輝、夏偉、朱定海 | 無(wú) |
3 | 浙江勁力實(shí)業(yè)有限公司 | 工商銀行 | 8307276.40 | 1320428.81 | 15164.00 | 2013年6月30日 | 張國(guó)光、葉松芬、溫州立盛箱包有限公司、浙江一力緊固件有限公司 | 無(wú) |
4 | 溫州市華寶進(jìn)出口有限公司 | 工商銀行 | 7700000.00 | 442450.66 | 20200.00 | 2013年6月30日 | 溫州市愛(ài)峰鞋業(yè)有限公司 |
抵押物1:陳真名下位于溫州市新田園住宅區(qū)3組團(tuán)13幢504室的住宅(建筑面積87.7平方米)提供最高額為222萬(wàn)元的抵押擔(dān)保; 抵押物2:余建新名下位于溫州市府東路上堡公寓2幢304室的住宅(建筑面積139.62平方米)提供最高額為365萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 |
5 | 溫州市聚福物資貿(mào)易有限公司 | 工商銀行 | 3084287.84 | 431838.66 | 15206.00 | 2013年6月30日 | 浙江至誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 無(wú) |
6 | 溫州豪來(lái)迪工貿(mào)有限公司 | 工商銀行 | 13757305.67 | 498944.90 | 80500.00 | 2013年6月30日 | 溫州大馬國(guó)際貿(mào)易有限公司、張小群 | 無(wú) |
7 | 溫州市元?jiǎng)P實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 工商銀行 | 24062830.00 | 1841630.05 | 15391.00 | 2013年6月30日 | 溫州市無(wú)極電子商務(wù)有限公司、林偉、陳曉燕 | 抵押物:林偉、陳曉燕名下位于溫州市鹿城區(qū)鹿城路奧林匹克商住廣場(chǎng)一層148-1號(hào)的商業(yè)房產(chǎn)(建筑面積952.1平方米)提供最高額為2300萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 |
8 | 溫州佳實(shí)達(dá)發(fā)展有限公司 | 工商銀行 | 53505796.10 | 4846538.63 | 15178.00 | 2013年6月30日 | 高聯(lián)實(shí)業(yè)控股發(fā)展有限公司、溫州市放達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、項(xiàng)有飛、孔康妹、張靜、周偉 | 無(wú) |
9 | 溫州市達(dá)歐輕工有限公司 | 建設(shè)銀行 | 4826905.93 | 426173.73 | 0.00 | 2013年7月21日 | 溫州市雄創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 陳隆隆、陳慶同 | 無(wú) |
10 | 浙江江城電器成套廠 | 建設(shè)銀行 | 3882461.98 | 569975.62 | 0.00 | 2013年7月21日 | 江南礦業(yè)集團(tuán)有限公司 浙江礦安機(jī)械有限公司 鄭元同、黃玲娣 | 無(wú) |
11 | 溫州科凌太陽(yáng)能技術(shù)有限公司 | 建設(shè)銀行 | 12898942.21 | 1503514.86 | 0.00 | 2013年7月21日 | 浙江佩斯頓鎖業(yè)有限公司 賈碎釵、潘一明、賈殷凱 | 無(wú) |
12 | 瑞安市長(zhǎng)城漆包線廠 | 建設(shè)銀行 | 18511862.15 | 633635.45 | 0.00 | 2013年7月21日 | 浙江中佳電工器材有限公司 徐偉星、徐祥水 | 無(wú) |
13 | 溫州市奇潤(rùn)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 建設(shè)銀行 | 15719732.00 | 900670.70 | 0.00 | 2013年7月21日 | 溫州市金陽(yáng)鋼管有限公司 王仁輝、黃堅(jiān)宇、王瑞明、鄭美金、朱定海、項(xiàng)丹微、王權(quán)、徐玲玲 | 無(wú) |
14 | 溫州市展望百貨有限公司 | 建設(shè)銀行 | 27968211.08 | 3568751.71 | 0.00 | 2013年7月21日 | 溫州佳禾國(guó)際品牌連鎖加盟有限公司、胡潔虹、王磁、莊奕彥 | 抵押物:黃堅(jiān)敏、金羚利名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑20處商鋪(建筑面積為838.7平方米)提供最高額為2683萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 |
15 | 溫州惠利數(shù)碼產(chǎn)品連鎖發(fā)展有限公司 | 建設(shè)銀行 | 27319501.92 | 1197463.45 | 0.00 | 2013年7月21日 | 溫州佳禾國(guó)際品牌連鎖加盟有限公司、溫州市展望百貨有限公司、溫州數(shù)碼科技廣場(chǎng)連鎖發(fā)展有限公司、池仁虎、王海晨、黃堅(jiān)敏 |
抵押物1:由黃堅(jiān)敏、金羚利名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑A、B幢201-73號(hào)的商業(yè)房產(chǎn)(建筑面積585.61平方米)提供最高額1641萬(wàn)元的抵押擔(dān)保; 抵押物2:由黃堅(jiān)敏、金羚利名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑A、B幢303-52室的商業(yè)房產(chǎn)(建筑面積23.17平方米)提供最高額48萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 |
16 | 浙江順邦電氣有限公司 | 工商銀行 | 1250000.00 | 122035.14 | 20000.00 | 2015年5月5日 | 浙江萊寶電氣有限公司、謝勝義、劉素微 | 無(wú) |
17 | 佳樂(lè)電氣有限公司 | 工商銀行 | 4671298.59 | 227582.23 | 20000.00 | 2015年5月5日 | 浙江樂(lè)銀合金有限公司、騰飛電器有限公司、李淼、鄭潔泉 | 無(wú) |
18 | 莊吉集團(tuán)有限公司 | 工商銀行 | 36735366.91 | 2637585.37 | 323601.00 | 2015年5月5日 | 宏邦實(shí)業(yè)有限公司、溫州莊吉服裝銷售有限公司、黃少平、鄭元忠 | 無(wú) |
19 | 忠成數(shù)碼科技有限公司 | 工商銀行 | 47581386.09 | 2955139.22 | 375357.00 | 2015年5月5日 | 吳曉斌 | 無(wú) |
20 | 浙江博仕電氣有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.00 | 1330731.23 | 0.00 | 2015年8月20日 | 鄭東、馮素琴、余葉杰 | 無(wú) |
21 | 溫州世挺皮業(yè)有限公司 | 平安銀行 | 4836508.23 | 2407437.43 | 0.00 | 2018年1月31日 | 溫州致富皮業(yè)有限公司、黃定藏、周立康、黃錫挺 | 無(wú) |
22 | 浙江歐健醫(yī)用器材有限公司 | 平安銀行 | 6371732.75 | 6031677.08 | 0.00 | 2018年1月31日 | 溫州市光上高新技術(shù)發(fā)展有限公司、何光善、陳永浦、陳璋 | 無(wú) |
23 | 浙江金色銅業(yè)有限公司 | 平安銀行 | 15264891.88 | 19120004.43 | 610.00 | 2018年1月31日 | 信燕控股集團(tuán)有限公司、浙江鑫安銅業(yè)有限公司、王小敏、蔡仲信 | 無(wú) |
24 | 浙江振華集裝箱有限公司 | 平安銀行 | 18569883.65 | 13449250.77 | 63650.00 | 2018年1月31日 | 溫州東海港航發(fā)展有限公司、方強(qiáng)、溫州江海物流有限公司、鄭碧玲 | 無(wú) |
25 | 溫州史帝泰克國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 平安銀行 | 63694954.76 | 77913084.62 | 0.00 | 2018年1月31日 | 福建天乘不銹鋼制造有限公司、陳興、張素芬 | 無(wú) |
26 | 浙江錦子紡織集團(tuán)有限公司 | 溫州銀行 | 6378055.01 | 2814400.00 | 0.00 | 2020年3月20日 | 浙江情怡集團(tuán)有限公司、王培火、蔡惠東 | 無(wú) |
27 | 浙江光明紙業(yè)有限公司 | 溫州銀行 | 7896805.63 | 5200200.00 | 0.00 | 2020年3月20日 | 杭州富陽(yáng)永正廢舊物資有限公司、浙江正大控股集團(tuán)有限公司、杭州富亨紙業(yè)有限公司、羊少劍、方森娟、王文忠、董文軍 | 無(wú) |
28 | 浙江襪業(yè)有限公司 | 溫州銀行 | 13839236.51 | 5200200.00 | 0.00 | 2020年3月20日 | 浙江省諸暨市鴻事實(shí)業(yè)有限公司、裕鑫集團(tuán)有限公司、洪冬英、趙祖海、洪忠芳、鐘岢應(yīng) | 無(wú) |
29 | 慈溪威德塑業(yè)有限公司 | 溫州銀行 | 3000000.00 | 2709832.80 | 12936.89 | 2020年5月20日 | 慈溪市附海鎮(zhèn)樞紐貨運(yùn)站、史項(xiàng)軍、張萍 | 抵押物:慈溪市附海鎮(zhèn)樞紐貨運(yùn)站名下位于慈溪市附海鎮(zhèn)四界村的工業(yè)房地產(chǎn)(建筑面積672.67平方米,土地使用權(quán)面積369平方米)提供最高額為330萬(wàn)元抵押擔(dān)保。 |
30 | 上海寰閎裝潢有限公司 | 溫州銀行 | 4366203.00 | 5658712.32 | 0.00 | 2020年5月20日 | 周群、孫榕、陳國(guó)慶 | 抵押物:陳國(guó)慶名下位于楊浦區(qū)平?jīng)雎?00號(hào)3B室的商業(yè)房產(chǎn)(建筑面積781.15平方米)提供最高額為1305萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 |
31 | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)神光火機(jī)廠 | 溫州銀行 | 5015324.44 | 6611203.7 | 0 | 2020年5月20日 | 寧波市互信家電科技有限公司、陳國(guó)耀、羅秀挺 | 無(wú) |
32 | 寧波舜佳電子有限公司 | 溫州銀行 | 10000000 | 8674903.53 | 5000 | 2020年5月20日 | 王龍集團(tuán)有限公司、余姚市舜佳電子有限公司、李炳芳、許愛(ài)濃 | 無(wú) |
33 | 浙江振邦化纖有限公司 | 溫州銀行 | 17608883.37 | 17825912.99 | 0 | 2020年5月20日 | 寧波愛(ài)思開(kāi)振邦化學(xué)有限公司、寧波安邦化纖有限公司、陳成泗、陳泉鋒、胡明月 | 無(wú) |
34 | 浙江華展電氣有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 2313915.35 | 2124462.34 | 0 | 2022年8月15日 | 浙江陽(yáng)康電子有限公司、趙敏、林品茶 | 無(wú) |
35 | 樂(lè)清市領(lǐng)譽(yù)實(shí)業(yè)有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 14252061.96 | 9441325.48 | 0 | 2022年8月15日 | 浙江陽(yáng)康電子有限公司、樂(lè)清市自動(dòng)化儀表九廠、林賢隆 | 無(wú) |
36 | 恒信航運(yùn)設(shè)備有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 1222615.29 | 7609340.49 | 0 | 2022年8月15日 | 浙江誠(chéng)達(dá)船業(yè)有限公司、王倫云、浙江中盛塑料有限公司、浙江越達(dá)石化有限公司、王倫和 | 無(wú) |
37 | 溫州交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中信銀行 | 18392952.24 | 3682573.24 | 153337 | 2023年5月24日 | 路港集團(tuán)有限公司、溫州市洞頭通島公路工程項(xiàng)目建設(shè)有限公司、山東路港置業(yè)有限公司、朱國(guó)燕、何占妹、朱如安、陳林媚、朱如柒 |
抵押物1:溫州交通建設(shè)集團(tuán)有限公司名下溫州市龍灣區(qū)濱海六路2180號(hào)旭日小區(qū)共29套房產(chǎn)(合計(jì)面積1195.39平方米),最高抵押金額為506萬(wàn)元。 抵押物2:濟(jì)南眾盛智聯(lián)營(yíng)銷策劃有限公司名下山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路258號(hào)綠洋商場(chǎng)內(nèi)14套商鋪(建筑面積合計(jì)843.84平方米)提供最高額為1306萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 抵押物3:陳世朝名下位于杭州綠景大廈1幢1205室、1207室、1208室、1209室四套商業(yè)房產(chǎn)(建筑面積為113.59平方米)提供最高額為210萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 質(zhì)押物:交通建設(shè)集團(tuán)有限公司享有的對(duì)中交二航局第二工程有限公司溫州甌江北口大橋工程項(xiàng)目土建三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部、東山縣海通建設(shè)工程有限公司、42省道縉云縣潛陳至壺鎮(zhèn)段改建工程指揮部、浙江杭新景高速公路有限公司、104國(guó)道平陽(yáng)岱口大橋拼寬工程建設(shè)指揮部的總計(jì)6000萬(wàn)元的應(yīng)收賬款提供最高額為2625萬(wàn)元質(zhì)押擔(dān)保。 |
合計(jì) | 541869160.73 | 223091519.55 | 1166530.89 |
|
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站