資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擬對(duì)溫州市穗源貿(mào)易發(fā)展有限公司等35戶不良債權(quán)(及其從權(quán)利)進(jìn)行公開(kāi)處置。截至2024年8月28日,本次擬處置的不良債權(quán)本金余額為人民幣516185326.53元;暫計(jì)算至各收購(gòu)基準(zhǔn)日的利息合計(jì)為145502086.71元;另有原債權(quán)銀行及分公司墊付的訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、公告費(fèi)等合計(jì)883199.00元隨本次債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。上述債權(quán)本金、利息等數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額或管理人確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。抵押物位于江蘇省徐州市、泰州市。上述35戶債權(quán)詳情請(qǐng)見(jiàn)附表。
我分公司擬對(duì)上述35戶債權(quán)進(jìn)行組包或單戶處置,處置方式為公開(kāi)競(jìng)價(jià)等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)交易所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法合規(guī)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日止,如有購(gòu)買意向請(qǐng)以書面形式提出。公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:毛女士、孫女士
聯(lián)系電話: 0571-87832181、0571-87837988
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開(kāi)元路19-1,19-2號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2024年9月11日
附表:
單位:元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 原債權(quán)銀行 | 當(dāng)前本金余額 | 利息(截止收購(gòu)基準(zhǔn)日) | 墊付費(fèi)用 | 收購(gòu)基準(zhǔn)日 | 保證人 | 抵押物 |
1 | 浙江法派鞋業(yè)有限公司 | 建設(shè)銀行 | 18402275.08 | 4064470.13 | 0.00 | 2013年7月21日 | 溫州榮星集團(tuán)有限公司 馮哲、夏文華 | 泰州市榮星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于江蘇省泰州市海陵區(qū)榮星公寓市場(chǎng)東幢111室的商業(yè)房產(chǎn)(土地面積為1174㎡,建筑面積為4096.24㎡),抵押金額為5009.7萬(wàn)元。 |
2 | 溫州市穗源貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 工商銀行 | 69893185.14 | 3142195.42 | 53088.00 | 2015年5月5日 | 無(wú) | 徐州王府井百貨有限責(zé)任公司名下位于徐州市淮海東路51號(hào)二期1-2層,5-9層及地下室的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積16053.75平方米,土地面積2278.9平方米,土地性質(zhì)為國(guó)有商業(yè)用途,抵押金額20381.28萬(wàn)元。 |
3 | 溫州春平麗泰米業(yè)有限公司 | 工商銀行 | 10558805.63 | 3807282.46 | 15200.00 | 2013年6月30日 | 浙江金色銅業(yè)有限公司、林春平、溫州西格電子有限公司、諸曉華、江蘇東昌銅業(yè)有限公司 | 無(wú) |
4 | 溫州哈同商貿(mào)有限公司 | 工商銀行 | 8425124.31 | 3870054.00 | 15200.00 | 2013年6月30日 | 浙江金色銅業(yè)有限公司、林春平、諸曉華、溫州西格電子有限公司、溫州鹿盛進(jìn)出口有限公司、王小敏、江蘇東昌銅業(yè)有限公司 | 無(wú) |
5 | 溫州金永實(shí)業(yè)有限公司 | 工商銀行 | 12601892.47 | 334120.30 | 10200.00 | 2013年6月30日 | 浙江長(zhǎng)河機(jī)械制造有限公司 | 無(wú) |
6 | 浙江阿繼電氣有限公司 | 工商銀行 | 5500000.00 | 269418.76 | 10200.00 | 2013年6月30日 | 溫州華城成套柜體配件有限公司、溫州德美斯實(shí)業(yè)有限公司、錢煥章,黃思敏 | 無(wú) |
7 | 溫州市博富萊貿(mào)易有限公司 | 工商銀行 | 1680909.75 | 134655.24 | 5200.00 | 2013年6月30日 | 溫州市溫金鞋廠、盧王星,萬(wàn)單、胡冬糧 | 無(wú) |
8 | 溫州安康石油裝備有限公司 | 工商銀行 | 17326767.17 | 1953088.32 | 10213.00 | 2013年6月30日 | 無(wú) | 無(wú) |
9 | 浙江科美制藥機(jī)械有限公司 | 工商銀行 | 181524.16 | 1125168.06 | 15201.00 | 2013年6月30日 | 孫福來(lái)、章愛(ài)花 | 無(wú) |
10 | 溫州聯(lián)展皮革有限公司 | 工商銀行 | 9430490.18 | 2162805.47 | 10200.00 | 2013年6月30日 | 溫州俊朗鞋業(yè)有限公司、溫州哈杉鞋業(yè)有限公司、倪長(zhǎng)興 | 無(wú) |
11 | 溫州市飛旗貿(mào)易有限公司 | 工商銀行 | 21243576.99 | 2294086.99 | 10200.00 | 2013年6月30日 | 溫州哈杉鞋業(yè)有限公司、倪長(zhǎng)興、左羽、陳建光 | 無(wú) |
12 | 溫州市展翔國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 工商銀行 | 4443443.82 | 424739.06 | 281174.00 | 2013年6月30日 | 浙江星奧消防工程有限公司、溫州理禹進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 無(wú) |
13 | 溫州寶灃商貿(mào)有限公司 | 工商銀行 | 2889060.47 | 46276.23 | 20186.00 | 2013年6月30日 | 溫州民豐控股集團(tuán)有限公司、李志澄、李慧珠 | 無(wú) |
14 | 浙江中海重工船舶設(shè)備有限公司 | 建設(shè)銀行 | 28603492.00 | 1490744.65 | 0.00 | 2013年7月21日 | 帆順船業(yè)集團(tuán)有限公司 、高勝忠、張仁節(jié)、張秀克 | 無(wú) |
15 | 浙江永信船舶貿(mào)易有限公司 | 建設(shè)銀行 | 21531445.06 | 1189845.12 | 0.00 | 2013年7月21日 | 帆順船業(yè)集團(tuán)有限公司、高棟 | 無(wú) |
16 | 浙江新東航海運(yùn)有限公司 | 建設(shè)銀行 | 16091008.57 | 1264588.03 | 0.00 | 2013年7月21日 | 浙江七里港船業(yè)有限公司、陳曉東 | 無(wú) |
17 | 溫州榮欣貿(mào)易有限公司 | 建設(shè)銀行 | 19263764.00 | 1578825.13 | 0.00 | 2013年7月21日 | 溫州市吉泰布業(yè)有限公司、溫州協(xié)欣制革有限公司、王璞、陳愛(ài)花 | 無(wú) |
18 | 浙江江城電器成套廠 | 建設(shè)銀行 | 3882461.98 | 569975.62 | 0.00 | 2013年7月21日 | 江南礦業(yè)集團(tuán)有限公司、浙江礦安機(jī)械有限公司、鄭元同、黃玲娣 | 無(wú) |
19 | 溫州市金豐物資貿(mào)易有限公司 | 建設(shè)銀行 | 5671949.65 | 780005.60 | 0.00 | 2013年7月21日 | 溫州中廣建設(shè)有限公司、陶永志、林細(xì)玲、林玲妹 | 無(wú) |
20 | 溫州市達(dá)歐輕工有限公司 | 建設(shè)銀行 | 4826905.93 | 426173.73 | 64608.00 | 2013年7月21日 | 溫州市雄創(chuàng)進(jìn)出口有限公司、陳隆隆、陳慶同 | 無(wú) |
21 | 溫州星視光學(xué)有限公司 | 建設(shè)銀行 | 15742844.00 | 2084422.75 | 0.00 | 2013年7月21日 | 溫州華能現(xiàn)代汽車銷售服務(wù)有限公司、潘定桂、王道敏 | 無(wú) |
22 | 溫州康盛節(jié)能建材有限公司 | 建設(shè)銀行 | 8884955.73 | 2942745.97 | 0.00 | 2013年7月21日 | 浙江中盛建設(shè)工程有限公司、張德穗、張世乾 | 無(wú) |
23 | 溫州市雄創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 建設(shè)銀行 | 9530561.52 | 516393.40 | 111645.00 | 2013年7月21日 | 溫州市旺多特鞋業(yè)有限公司 夏李增、夏偉、許玲 | 無(wú) |
24 | 溫州弗朗科進(jìn)出口有限公司 | 工商銀行 | 1380701.84 | 114154.27 | 91206.00 | 2015年5月5日 | 無(wú) | 無(wú) |
25 | 樂(lè)清市富強(qiáng)塑粉有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4428950.54 | 1004052.06 | 300.00 | 2015年8月20日 | 無(wú) | 無(wú) |
26 | 蒼南縣友誼彩印廠 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3013267.27 | 792528.61 | 0.00 | 2015年8月20日 | 浙江森林實(shí)業(yè)有限公司、許為仙 | 無(wú) |
27 | 溫州友邦合成革有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.00 | 12161886.36 | 79121.00 | 2015年8月20日 | 溫州弘合布業(yè)有限公司、浙江紅羚羊科技有限公司、王建忠 | 無(wú) |
28 | 蒼南縣飛亞紙業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4051166.24 | 192671.38 | 80057.00 | 2017年10月1日 | 蒼南縣天航紙塑有限公司、林忠省、金愛(ài)芬 | 無(wú) |
29 | 溫州騰旭服飾有限公司 | 工商銀行 | 134254222.65 | 70915236.99 | 0.00 | 2018年7月12日 | 徐云旭、潘銀妹、徐陳義 | 無(wú) |
30 | 浙江省海運(yùn)集團(tuán)溫州海運(yùn)有限公司 | 工商銀行 | 17168663.60 | 2712745.60 | 0.00 | 2018年7月12日 | 無(wú) | 無(wú) |
31 | 和平電氣有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 9794000.00 | 5586646.36 | 0.00 | 2022年8月15日 | 陳道賢、索肯和平(上海)電氣有限公司、松尼電工有限公司 | 無(wú) |
32 | 建橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 7628096.32 | 5203010.05 | 0.00 | 2022年8月15日 | 浙江熱邦機(jī)械有限公司、溫州萬(wàn)華建筑設(shè)備租賃有限公司、周建華、蘇珠芬 | 無(wú) |
33 | 浙江銘洲電氣科技有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 3999844.75 | 1184029.24 | 0.00 | 2022年8月15日 | 浙江同興變壓器有限公司、秦章文、浙江潤(rùn)源電子有限公司、南存高 | 無(wú) |
34 | 浙江東鎢實(shí)業(yè)有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 6000000.00 | 3327485.86 | 0.00 | 2022年8月15日 | 蔡久都、宋媚媚、浙江奧大硬質(zhì)合金有限公司 | 無(wú) |
35 | 浙江宏昌進(jìn)出口有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 7859969.71 | 5835559.49 | 0.00 | 2022年8月15日 | 陳山、樂(lè)清市水利水電建筑工程有限公司、樂(lè)清市金馬摩配有限公司 | 無(wú) |
合計(jì) | 516185326.53 | 145502086.71 | 883199.00 |
|
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站