資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對揚(yáng)州浦源貿(mào)易有限公司等34戶不良債權(quán),債務(wù)人所在地均為揚(yáng)州市。截至公告日,債權(quán)本金合計(jì)43271900元,相應(yīng)的利息、罰息、費(fèi)用、遲延履行金等以相關(guān)合同約定及生效法律文書確認(rèn)為準(zhǔn)。我司擬對上述34戶債權(quán)擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。債權(quán)明細(xì)如下:
序號 | 戶名 | 區(qū)域 | 本金(元) | 保證人 | 抵押物 |
1 | 揚(yáng)州浦源貿(mào)易有限公司 | 揚(yáng)州 | 1350000 | 揚(yáng)州市維揚(yáng)雙贏信用擔(dān)保有限公司,揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,繆李成,葛瑞芳 | / |
2 | 揚(yáng)州達(dá)峰鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 揚(yáng)州 | 1350000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,陳清生,蘇建汝 | / |
3 | 揚(yáng)州福運(yùn)欣商貿(mào)有限公司 | 揚(yáng)州 | 1350000 | 揚(yáng)州市維揚(yáng)雙贏信用擔(dān)保有限公司,揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,李俊 | / |
4 | 揚(yáng)州冠泰鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1290000 | 揚(yáng)州市維揚(yáng)雙贏信用擔(dān)保有限公司,揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,鄭璋杰 | / |
5 | 揚(yáng)州宏煜物資有限公司 | 揚(yáng)州 | 900000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,鄭細(xì)平,陶其芳 | / |
6 | 揚(yáng)州佳誠鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 2500000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,章高城,孫細(xì)愛 | / |
7 | 揚(yáng)州錦上金屬材料有限公司 | 揚(yáng)州 | 820000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,張明武,湯瓊玲 | / |
8 | 揚(yáng)州隆必達(dá)物資有限公司 | 揚(yáng)州 | 1200000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,江惠祥,吳慧鳳 | / |
9 | 揚(yáng)州瞬升物資有限公司 | 揚(yáng)州 | 1200000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,陳圣洪,鄒春蘭 | / |
10 | 揚(yáng)州拓閩鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 揚(yáng)州 | 1200000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,張汶堂,阮承嬌 | / |
11 | 揚(yáng)州旺宏鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1200000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,孫紹學(xué),詹賽花 | / |
12 | 揚(yáng)州興寧鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1500000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,陳貴棉,徐斌 | / |
13 | 揚(yáng)州旭旺金屬材料有限公司 | 揚(yáng)州 | 1500000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,蘭陳應(yīng),鐘坤妹 | / |
14 | 揚(yáng)州永益鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1380000 | 揚(yáng)州市維揚(yáng)雙贏信用擔(dān)保有限公司,揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,黃暉 | / |
15 | 揚(yáng)州增騁鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1330000 | 揚(yáng)州市維揚(yáng)雙贏信用擔(dān)保有限公司,揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,黃榮干,錢仙云 | / |
16 | 揚(yáng)州中企鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1500000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,何鳳花,鄭孝良 | / |
17 | 揚(yáng)州志天鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1149500 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,陳衛(wèi)紅,肖明 | / |
18 | 揚(yáng)州利展物資有限公司 | 揚(yáng)州 | 1350000 | 揚(yáng)州市維揚(yáng)雙贏信用擔(dān)保有限公司,揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,顏常榮,錢蕊紅 | / |
19 | 揚(yáng)州市雄富物資有限公司 | 揚(yáng)州 | 1350000 | 揚(yáng)州市維揚(yáng)雙贏信用擔(dān)保有限公司,揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,趙安忠 | / |
20 | 揚(yáng)州拓?fù)P鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1330000 | 揚(yáng)州市維揚(yáng)雙贏信用擔(dān)保有限公司,揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,黃步武,魏蘇灼 | / |
21 | 揚(yáng)州鑫軒鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1330000 | 揚(yáng)州市維揚(yáng)雙贏信用擔(dān)保有限公司,揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,謝智強(qiáng) | / |
22 | 揚(yáng)州福貴鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1200000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,張積福,葉仙銀 | / |
23 | 揚(yáng)州億旺鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1660000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,羅成進(jìn),肖陳玉 | / |
24 | 揚(yáng)州世業(yè)鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 930000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,徐建斌,湯謝英 | / |
25 | 揚(yáng)州樸鋼金屬材料有限公司 | 揚(yáng)州 | 800000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,魏峰群,肖秀金 | / |
26 | 揚(yáng)州鉅發(fā)物資有限公司 | 揚(yáng)州 | 1000000 | 揚(yáng)州市維揚(yáng)雙贏信用擔(dān)保有限公司,揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,鄭謝興,劉小晶 | / |
27 | 揚(yáng)州輝揚(yáng)金屬物資有限公司 | 揚(yáng)州 | 1049000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,劉林玲 | / |
28 | 揚(yáng)州華信物資有限公司 | 揚(yáng)州 | 700000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,張友鑄,林玉金 | / |
29 | 揚(yáng)州程進(jìn)鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 揚(yáng)州 | 890000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,宗雪梅,葉程進(jìn) | / |
30 | 揚(yáng)州澤鋒鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1060000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,劉澤峰,劉秀香 | / |
31 | 揚(yáng)州揚(yáng)冠鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1986000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,錢先榮,黃阿妹 | / |
32 | 揚(yáng)州閩溪金屬材料有限公司 | 揚(yáng)州 | 1480000 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,肖葉平,羅清連 | / |
33 | 揚(yáng)州閩江鋼鐵有限公司 | 揚(yáng)州 | 1071600 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,張怡清,葛云霞 | / |
34 | 揚(yáng)州富鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 揚(yáng)州 | 1365800 | 揚(yáng)州中閩置業(yè)有限公司,姜福清,陳紅 | / |
合計(jì) | 43271900 |
|
附注:表格僅列示本金,利息、罰息、費(fèi)用、遲延履行金等以相關(guān)合同約定及生效法律文書確認(rèn)為準(zhǔn)。
交易條件為:投資者信譽(yù)好,可按中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人;本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的債權(quán)所涉及的債務(wù)人和擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。
公告期自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:025-57710761;025-57710713、15366160568;025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年9月9日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站