資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公示
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對(duì)杭州榮業(yè)家具有限公司等51戶不良債權(quán)(債權(quán)清單詳見(jiàn)附表),擬進(jìn)行公開(kāi)處置(單戶或組包),現(xiàn)予以公示。
如有購(gòu)買意向,請(qǐng)向相關(guān)人員了解詳情。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:滕經(jīng)理 聯(lián)系電話:0571-87836707
2024年8月29日
資產(chǎn)清單
單位:人民幣元
序號(hào) | 借款人名稱 | 基準(zhǔn)日 | 本金余額 | 累計(jì)欠息 | 擔(dān)保人 |
1 | 杭州榮業(yè)家具有限公司 | 2023.12.31 | 12602155.42 | 16074081.96 | 保證擔(dān)保:湖南省洪江市玉龍水電有限責(zé)任公司、杭州東新木業(yè)有限公司、浙江榮事實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、浙江榮業(yè)家具制造有限公司、陳貴榮、潘建英 |
2 | 浙江貝斯特實(shí)業(yè)有限公司 | 2023.12.31 | 10203149.93 | 16992997.70 | 保證擔(dān)保:浙江寶利皮革有限公司、蔣斐祥、蔣瓏 |
3 | 青海堿業(yè)有限公司 | 2023.12.31 | 2559902.06 | 1096166.31 |
票據(jù)承兌人:浙江亞寧進(jìn)出口有限公司; 保證擔(dān)保:紹興縣通策進(jìn)出口有限公司、浙江玻璃股份有限公司 |
4 | 浙江紹興陶堰玻璃有限公司 | 2023.12.31 | 66389538.77 | 12885176.97 |
保證擔(dān)保:浙江工程玻璃有限公司、浙江玻璃股份有限公司、馮光成; 質(zhì)押擔(dān)保:馮彩珍和董利華所持青海堿業(yè)有限公司3980.6萬(wàn)股的股權(quán)質(zhì)押 |
5 | 浙江龍洋建材有限公司 | 2023.12.31 | 44136538.74 | 783118.15 |
票據(jù)承兌人:直立汽配有限公司; 保證擔(dān)保:嘉興市明越紡織有限公司、徐林立、潘衛(wèi)武、張光偉、張奇?zhèn)?、樓林?/td> |
6 | 浙江萬(wàn)盛燃料有限公司 | 2023.12.31 | 35017785.97 | 41195857.22 | 保證擔(dān)保:浙江星豪煤炭有限公司、浙江萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司、浙江天豪置業(yè)有限公司、盧有來(lái)、楊立群、盧來(lái)英 |
7 | 杭州順佳實(shí)業(yè)有限公司 | 2023.12.31 | 34658857.83 | 33583172.91 | 保證擔(dān)保: 吳磊 |
8 | 建德市新安江鎳合金有限公司 | 2023.12.31 | 8864790.10 | 8958023.65 | 保證擔(dān)保:建德菲沃環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司、寧波華力斯化學(xué)工業(yè)有限公司、臧鳴芳(已去世)、徐亞云、徐佩云 |
9 | 浙江飛魚(yú)實(shí)業(yè)有限公司 | 2023.12.31 | 10360500.86 | 2780813.11 | 保證擔(dān)保:杭州廣富實(shí)業(yè)有限公司、浙江湯舜新材料有限公司、杭州洗滌設(shè)備總廠、胡文革、馬利平 |
10 | 溫州市亞泰進(jìn)出口有限公司 | 2024.2.29 | 18560444.58 | 627258.08 | 保證擔(dān)保:溫州市鹿城東甌染料中間體廠、溫州市森泰石化有限公司、林永森、林挺 |
11 | 浙江晶鑫合金有限公司 | 2024.2.29 | 17977149.72 | 16188943.94 | 保證擔(dān)保:格仕特集團(tuán)有限公司、寧夏國(guó)禾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、蔡昌忠、盧浩 |
12 | 浙江華康紙業(yè)有限公司 | 2024.2.29 | 15641190.36 | 547996.20 | 保證擔(dān)保:徐啟慧、徐良貴、徐小微 |
13 | 浙江南華鋼管制造有限公司 | 2024.2.29 | 14923048.06 | 13948869.96 | 保證擔(dān)保:溫州江天不銹鋼有限公司、王克林、朱小燕 |
14 | 騰飛電器有限公司 | 2024.2.29 | 13028850.29 | 11724108.67 | 保證擔(dān)保:浙江天奧氣動(dòng)液壓制造有限公司、佳樂(lè)電氣有限公司、吳立信、朱愛(ài)春 |
15 | 瑞安市中天印刷機(jī)械有限公司 | 2024.2.29 | 12522736.93 | 3699195.51 | 保證擔(dān)保:瑞安高雅織帶商標(biāo)有限公司、上海中天印刷設(shè)備制造有限公司、林孝余、林君弟 |
16 | 鳳凰科技集團(tuán)有限公司 | 2024.2.29 | 12121228.73 | 10236060.29 | 保證擔(dān)保:樂(lè)清象虹銅業(yè)有限公司、樂(lè)清市凰山電氣有限公司、蘇州億豪銅業(yè)有限公司、高文樞、陳存妹 |
17 | 普正控股有限公司 | 2024.2.29 | 11715504.55 | 4777733.88 | 保證擔(dān)保:浙江艾美佳鞋業(yè)有限公司、季克旺、王小燕 |
18 | 浙江騰越鑄造有限公司 | 2024.2.29 | 10844794.07 | 10272918.07 | 保證擔(dān)保:樂(lè)清市長(zhǎng)宏機(jī)車附件有限公司、浙江寶利亞管業(yè)有限公司、趙友富、趙越 |
19 | 浙江奧大硬質(zhì)合金有限公司 | 2024.2.29 | 9807000.00 | 8519920.47 | 保證擔(dān)保:浙江鋒華工具有限公司、浙江天力工具有限公司、溫州大力五金工具有限公司、蔡飛彪、蔡芬平 |
20 | 浙江寶利亞管業(yè)有限公司 | 2024.2.29 | 8052956.71 | 8644581.99 | 保證擔(dān)保:浙江恒宇汽配有限公司、樂(lè)清市登云工藝鞋業(yè)有限公司、樂(lè)清市東寶工藝品實(shí)業(yè)公司、樂(lè)清市通順汽車零部件有限公司、孔斌、干彩平 |
21 | 浙江恒輝科技有限公司 | 2024.2.29 | 8026770.97 | 9071123.23 | 保證擔(dān)保:樂(lè)清市博大電器有限公司、江蘇舜輝金屬制品有限公司、姜祥堯 |
22 | 臺(tái)州市順宇商貿(mào)有限公司 | 2023.12.31 | 8039406.08 | 22771257.30 | 保證擔(dān)保:臺(tái)州騰龍工貿(mào)有限公司(曾用名:臺(tái)州騰龍機(jī)電泵業(yè)有限公司)、李順?lè)?、鐘素麗、林軍?/td> |
23 | 臺(tái)州市黃巖凌云通用機(jī)械有限公司 | 2023.12.31 | 7851467.64 | 10856566.82 | 保證擔(dān)保:浙江黃巖樹(shù)脂化工有限公司、王健 |
24 | 浙江銀峰紙業(yè)有限公司 | 2023.12.31 | 7820236.92 | 8769408.80 | 保證擔(dān)保:浙江福斯特電子科技有限公司、阮巧君、余繼明、阮丹萍、李婉珍 |
25 | 溫嶺市流水線制造有限公司 | 2023.12.31 | 4752689.00 | 9833959.83 | 保證擔(dān)保:溫嶺市第二摩托車配件廠、潘震 |
26 | 臺(tái)州恒利五金制造有限公司 | 2023.12.31 | 4544001.03 | 4835165.68 | 保證擔(dān)保:浙江巨成工貿(mào)有限公司、羅恒聰 |
27 | 浙江黃巖樹(shù)脂化工有限公司 | 2023.12.31 | 4371056.25 | 3721637.21 |
抵押擔(dān)保:抵押人王桂芬、王中元坐落于臺(tái)州市黃巖區(qū)東城街道白楊社區(qū)白楊新區(qū)2幢6單元202室的住宅,建筑面積166.28平方米,抵押金額100萬(wàn)元; 保證擔(dān)保:浙江凌云摩托車有限公司、王桂芬、王杰 |
28 | 嘉興德?tīng)栯娖鞴煞萦邢薰?/td> | 2023.12.31 | 9401377.81 | 17579901.88 | 保證擔(dān)保:浙江南海車業(yè)有限公司、海寧市亭溪包裝有限公司、李益明、莊雅芳 |
29 | 嘉興市丹依雅紡織品有限公司 | 2023.12.31 | 1139974.26 | 2488190.31 | 保證擔(dān)保:徐海林、徐福庚、朱雪敏 |
30 | 浙江海特包裝彩印有限公司 | 2023.12.31 | 3125279.06 | 4215339.29 | 保證擔(dān)保:浙江邦特包裝印刷器材有限公司、海寧市海豐紙業(yè)有限公司、金德華、吳春艷 |
31 | 浙江江茂實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2023.12.31 | 7901756.32 | 11213032.03 | 保證擔(dān)保:浙江天一廚衛(wèi)制造股份有限公司、翁春杰、張飛麗 |
32 | 浙江萬(wàn)鴻能源貿(mào)易有限公司 | 2023.12.31 | 1548309.59 | 3018225.39 | 保證擔(dān)保:浙江麗鑫特種織物有限公司、呂宇梅、顧曉明 |
33 | 浙江屹盛寶金屬物資有限公司 | 2023.12.31 | 6900574.45 | 16447042.51 | 保證擔(dān)保:平湖市方大玻璃有限公司、徐衛(wèi)芳、王躍珍、陸方根、曹建華 |
34 | 浙江潔達(dá)環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 2024.2.29 | 16855220.88 | 28193470.09 | 保證擔(dān)保:紹興震豪紡織品有限公司、海魄控股集團(tuán)有限公司、浙江金盾鏈條制造有限公司、浙江國(guó)能潔達(dá)環(huán)保工程有限公司、何保海、何燕 |
35 | 浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2024.2.29 | 27806862.43 | 39552340.81 | 保證擔(dān)保:五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、諸暨八達(dá)旺莊置業(yè)有限公司、王昌培 |
36 | 諸暨市中天工業(yè)有限公司 | 2024.2.29 | 10000000.00 | 13317862.21 | 保證擔(dān)保:諸暨市鑫鼎盛軸承有限公司、浙江震龍機(jī)械有限公司、楊永波、潘麗琴 |
37 | 浙江恒譽(yù)電子科技有限公司 | 2024.2.29 | 14699992.15 | 14369380.42 | 保證擔(dān)保:浙江鑫勤針紡織品有限公司、諸暨市佳能襪廠、丁宏剛、章海燕、周仙仙 |
38 | 浙江華港機(jī)械有限公司 | 2024.2.29 | 14761613.88 | 15375043.67 | 保證擔(dān)保:紹興越陽(yáng)人造板有限公司、陳立新、何芳芳 |
39 | 紹興縣吉美印染有限公司 | 2024.2.29 | 8595341.98 | 15227075.14 | 保證擔(dān)保:紹興縣楠意祥服飾有限公司、紹興縣繁盛化纖有限公司、紹興縣勝奧輕紡有限公司、盛苗根、田金英 |
40 | 浙江百事得塑膠有限公司 | 2024.2.29 | 9999978.80 | 10129296.08 | 保證擔(dān)保:浙江靈龍管業(yè)有限公司、諸暨市寶達(dá)水暖有限公司、諸暨市萬(wàn)歷管業(yè)有限公司、安徽華滔管業(yè)有限公司、陳鐵祥、陳妙羅 |
41 | 諸暨市三峰機(jī)械有限公司 | 2024.2.29 | 16595327.51 | 14270856.78 | 保證擔(dān)保:浙江艾默櫻零部件有限公司、諸暨市艾默櫻金屬有限公司、艾默櫻控股集團(tuán)有限公司、浙江愛(ài)水寶管業(yè)有限公司、陳雪峰、周軒如 |
42 | 浙江福興消防設(shè)備有限公司 | 2024.2.29 | 9696858.57 | 13007241.15 | 保證擔(dān)保:浙江勤創(chuàng)機(jī)械有限公司、諸暨市奔寶汽車有限公司、柴永福、斯蘇麗 |
43 | 浙江金匯實(shí)業(yè)有限公司 | 2024.2.29 | 19307405.00 | 26964179.93 | 保證擔(dān)保:上虞盛禾紡織品有限公司、江華君、陳益芬 |
44 | 恒翔控股集團(tuán)有限公司 | 2024.2.29 | 9900000.00 | 10322310.30 | 保證擔(dān)保:浙江迪奧實(shí)業(yè)有限公司、浙江捷靈開(kāi)關(guān)有限公司、浙江恒翔機(jī)械有限公司、石英英、樓永 |
45 | 浙江鎮(zhèn)南精工機(jī)械有限公司 | 2024.2.29 | 8000000.00 | 8979561.02 | 保證擔(dān)保:諸暨伊利達(dá)機(jī)械制造有限公司、恒翔控股集團(tuán)有限公司、諸暨鎮(zhèn)南星海機(jī)械有限公司、徐燦軍、陳歡羅 |
46 | 浙江紫陽(yáng)機(jī)械有限公司 | 2024.2.29 | 9000000.00 | 11146147.21 | 保證擔(dān)保:浙江愛(ài)水寶管業(yè)有限公司、恒翔控股集團(tuán)有限公司、馮建民、周一云 |
47 | 浙江嘉夢(mèng)依集團(tuán)有限公司 | 2024.2.29 | 9100000.00 | 11774058.67 | 保證擔(dān)保:中程建工集團(tuán)有限公司、諸暨民意針織有限公司、金建明、張桂英 |
48 | 浙江情怡針織有限公司 | 2024.2.29 | 19894745.71 | 21910082.54 | 保證擔(dān)保:浙江嘉夢(mèng)依集團(tuán)有限公司、浙江情怡集團(tuán)有限公司、諸暨市華東襪業(yè)園有限公司、何建濤、趙秀麗 |
49 | 浙江康恒機(jī)電設(shè)備進(jìn)出口有限公司 | 2023.12.31 | 4795710.28 | 602372.19 |
抵押擔(dān)保:抵押人浙江大樹(shù)置業(yè)集團(tuán)有限公司名下位于嘉興市建國(guó)路中興廣場(chǎng)3幢2層商業(yè)服務(wù)房產(chǎn),建筑面積2014平方米,抵押金額1450萬(wàn)元; 保證擔(dān)保:浙江大樹(shù)置業(yè)集團(tuán)股份有限公司、陶錚、辛陸悅 |
50 | 浙江中金園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2024.4.3 | 7871044.97 | 4498672.25 |
抵押擔(dān)保:諸暨中金房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于諸暨市浬浦鎮(zhèn)紫金花園17幢總計(jì)27套商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積3724.61平方米,抵押金額2509.3萬(wàn)元; 保證擔(dān)保:諸暨中金房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、周利忠 |
51 | 諸暨華達(dá)紡織有限公司 | 2024.4.3 | 7903866.93 | 3508344.61 | 保證擔(dān)保:浙江康富美實(shí)業(yè)有限公司、諸暨市華達(dá)紡織廠、浙江美邦紡織有限公司、丁林達(dá)、丁愛(ài)華 |
合計(jì) | 670194992.15 | 611506140.39 |
|
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算,實(shí)際計(jì)算與欠息金額不一致,以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由債權(quán)人墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等以有關(guān)法律文書確定的金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站