資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公示
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對(duì)寶州導(dǎo)軌金屬有限公司20戶不良債權(quán)(債權(quán)清單詳見附表),擬進(jìn)行公開處置(單戶或組包),現(xiàn)予以公示。
如有購(gòu)買意向,請(qǐng)向相關(guān)人員了解詳情。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:汪經(jīng)理 聯(lián)系電話:0571-87689526
2024年8月8日
交易基準(zhǔn)日:2024年3月31日 單位:人民幣、元
序號(hào) | 借款人名稱 | 合同編號(hào) | 基準(zhǔn)日本金余額 | 基準(zhǔn)日利息余額 | 保證擔(dān)保 | 抵押擔(dān)保 |
1 | 寶州導(dǎo)軌金屬有限公司 | 62353512302011889044 | 17719595.82 | 36134764.58 | 浙江歐邁倫機(jī)械有限公司、張興華、孫文通、高旖旎 | 無 |
2 | 瑞安市鴻展貿(mào)易有限公司 | XC62613582605401 | 5576423.71 | 41187079.93 | 生活秀集團(tuán)有限公司、余秀鳳、李國(guó)迪、李云麗 | 無 |
XC62613569020120365 | 2869358.23 | 46981393.35 | ||||
3 | 瑞安市賽利汽車部件股份有限公司 | XC62616311320130434 | 0.00 | 261532.11 | 瑞安市永邦車輛部件有限公司、陳賽勇、陳麗平 | 無 |
XC62616311320130660 | 0.00 | 140617.82 | ||||
XC62616311320130699 | 4701163.37 | 9988833.54 | ||||
XC62616311320131177 | 6000000.00 | 12365492.77 | ||||
4 | 浙江卓昊貿(mào)易有限公司 | 201103615 | 19949578.58 | 57882785.54 | 浙江深港船務(wù)有限公司、胡虔愷、陳海仙、陳通考、陳秀丹 | 陳秀丹名下坐落于樂清市柳市鎮(zhèn)柳川大廈文昌閣C1402室的住宅房產(chǎn)提供最高額308萬元抵押擔(dān)保,房產(chǎn)建筑面積192.37平方米。 |
5 | 樂清市佳偉特電子有限公司 | 330627500201300016 | 1647074.57 | 3367326.69 | 樂清市龍達(dá)電子有限公司、樂清市紅光接插件廠、樂清市東意電子有限公司、林海亮、呂應(yīng)善、黃道龍、黃金旺、錢偉、管海萍、金維進(jìn)、林建芬 | 無 |
6 | 樂清市龍達(dá)電子有限公司 | 330627500201300016 | 1581536.32 | 3285115.55 | 樂清市佳偉特電子有限公司、樂清市紅光接插件廠、樂清市東意電子有限公司、林海亮、呂應(yīng)善、黃道龍、黃金旺、錢偉、管海萍、金維進(jìn)、林建芬 | 無 |
7 | 樂清市紅光接插件廠 | 330627500201300016 | 1576063.18 | 3188125.83 | 樂清市佳偉特電子有限公司、樂清市龍達(dá)電子有限公司、樂清市東意電子有限公司、林海亮、呂應(yīng)善、黃道龍、黃金旺、錢偉、管海萍、金維進(jìn)、林建芬 | 無 |
8 | 樂清市東意電子有限公司 | 330627500201300016 | 1966818.19 | 3979046.65 | 樂清市佳偉特電子有限公司、樂清市龍達(dá)電子有限公司、樂清市紅光接插件廠、林海亮、呂應(yīng)善、黃道龍、黃金旺、錢偉、管海萍、金維進(jìn)、林建芬 | 無 |
9 | 浙江康際電器有限公司 | JTHT330627500201300032 | 1910583.22 | 3734604.76 | 樂清市佰泰電氣設(shè)備有限公司、樂清市智匯電氣有限公司、溫州揚(yáng)寶銅業(yè)有限公司、黃福奶、陳碎香、錢振敏、黃興、黃蘇揚(yáng)、黃文茹、李云銀、錢云富 | 無 |
10 | 樂清市佰泰電氣設(shè)備有限公司 | JTHT330627500201300032 | 1974719.51 | 3830254.92 | 浙江康際電器有限公司、樂清市智匯電氣有限公司、溫州揚(yáng)寶銅業(yè)有限公司、黃福奶、陳碎香、錢振敏、黃興、黃蘇揚(yáng)、黃文茹、李云銀、錢云富 | 無 |
11 | 樂清市智匯電氣有限公司 | JTHT330627500201300032 | 1577078.02 | 3060955.72 | 浙江康際電器有限公司、樂清市佰泰電氣設(shè)備有限公司、溫州揚(yáng)寶銅業(yè)有限公司、黃福奶、陳碎香、錢振敏、黃興、黃蘇揚(yáng)、黃文茹、李云銀、錢云富 | 無 |
12 | 溫州揚(yáng)寶銅業(yè)有限公司 | JTHT330627500201300032 | 1577300.00 | 3064794.12 | 浙江康際電器有限公司、樂清市佰泰電氣設(shè)備有限公司、樂清市智匯電氣有限公司、黃福奶、陳碎香、錢振敏、黃興、黃蘇揚(yáng)、黃文茹、李云銀、錢云富 | 無 |
13 | 浙江光亞電氣有限公司 | XC62756411300564 | 3690444.00 | 7274384.58 | 樂清市知善電氣有限公司、樂清市海威通訊有限公司、樂清市博潤(rùn)電器有限公司、陳淑玲、陳國(guó)旭、方立安、鄭集洪、鄭愛花、陳通濟(jì) | 無 |
XC62756411300593 | 2930850.00 | 6179043.90 | ||||
XC62756411300601 | 838935.89 | 1818513.37 | ||||
XC62756411300640 | 2051595.00 | 4348619.21 | ||||
XC62756411300642 | 4268918.30 | 10037744.00 | ||||
14 | 浙江世恒電氣有限公司 | XC62756411300587 | 2722020.70 | 4435989.01 | 浙江光亞電氣有限公司、施重陽、黃賢武 | 陳淑玲、王立名下坐落于樂清市柳市鎮(zhèn)前西垟村的房產(chǎn)及土地使用權(quán)提供最高額130萬元抵押擔(dān)保,房產(chǎn)建筑面積340.46平方米,土地使用權(quán)面積為48.8平方米,為國(guó)有出讓城鎮(zhèn)住宅用地。 |
15 | 浙江枝來服飾有限公司 | XC65635111310397 | 1313443.72 | 5794288.94 | 浙江洲際橡膠集團(tuán)有限公司、壽信偉、酈妙華 | 無 |
656335911020110014 | 6994238.84 | 54744558.53 | ||||
XC65633569011528 | 4336847.55 | 39337090.25 | ||||
XC65633587211437 | 1284674.12 | 2127895.88 | ||||
16 | 紹興兆天紡織服裝有限公司 | 65355213490120110003 | 2342960.20 | 4982814.24 | 王兆軍、胡罕妙 |
胡罕妙名下位于紹興市越城區(qū)花園新村40幢504室房產(chǎn)及土地使用權(quán)提供最高額93萬元抵押擔(dān)保,房產(chǎn)建筑面積121.97平方米,土地面積20.30平方米,使用權(quán)類型出讓,用途住宅。 金龍根名下位于紹興市越城區(qū)延安東路5幢70號(hào)、72號(hào)商鋪提供最高額97萬元抵押擔(dān)保,延安東路5幢70號(hào)建筑面積35.94平方米,土地面積7.19平方米,使用權(quán)類型出讓,用途商業(yè),延安東路5幢72號(hào)建筑面積33.98平方米,土地面積6.80平方米,使用權(quán)類型出讓,用途商業(yè)。 |
17 | 紹興亮杰玻璃制品有限公司 | 653548123020120416 | 1672716.39 | 4612372.84 | 紹興縣詩瑜無紡布織造有限公司、褚國(guó)良、林明娟 | 無 |
653548123020130348 | 10000000.00 | 15623439.01 | ||||
18 | 龍泉市興泰再生資源回收有限公司 | XC69622711300375 | 22520170.46 | 35957028.75 | 巨泰控股集團(tuán)有限公司、浙江迦密山鍛造有限公司、王明華、潘玉霞、周晗、潘玉婷 | 無 |
19 | 浙江維珂特化工有限公司 | 611135123320120629 | 3999998.36 | 10234001.69 | 浙江威龍貿(mào)易有限公司、徐敏、曹新浩、王嵐 |
曹新浩、王嵐名下位于浙江省永康市東城香格里拉城市花園31幢1單元1101室提供最高額214.4萬元抵押擔(dān)保,房產(chǎn)建筑面積228.5平方米,土地面積19.75平方米,使用權(quán)類型出讓,用途住宅。 曹新浩、王嵐名下位于浙江省永康市東城香格里拉城市花園31幢1單元1102室提供最高額181.6萬元抵押擔(dān)保,房產(chǎn)建筑面積193.63平方米,土地面積16.74平方米,使用權(quán)類型出讓,用途住宅。 |
6111352012003 | 493345.65 | 6308329.47 | ||||
20 | 溫州天成國(guó)際貿(mào)易有限公司 | XC62878415300614 | 993144.79 | 4366190.74 | 福建建陽武夷國(guó)際家居廣場(chǎng)有限公司、溫州市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、陳智華、陳始流、陳始暢 |
陳智華、張笑玲名下位于溫州市水心李1幢504室住宅房產(chǎn)提供最高額132萬元抵押擔(dān)保,房產(chǎn)建筑面積73.18平方米。 陳始流、柯妮亞名下位于溫州市水心李1幢503室住宅房產(chǎn)提供最高額125萬元抵押擔(dān)保,房產(chǎn)建筑面積69.43平方米。 |
XC62878492300617 | 3516870.65 | 24428738.11 | ||||
XC62878492300618 | 2408161.25 | 23600089.24 | ||||
合計(jì) | 149006628.59 | 498663855.64 |
|
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站