資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對無錫金太湖國際城2259-3號等138套不動產(chǎn),建筑面積合計為13,913.58平方米。擬進行處置,處置方式包括單獨處置和組合處置?,F(xiàn)予以公告,明細如下:
序號 | 坐落 | 面積 |
1 | 無錫市金太湖國際城2259-3 | 1,170.37 |
2 | 錦繡商業(yè)廣場149 | 61.81 |
3 | 錦繡商業(yè)廣場150 | 59.88 |
4 | 錦繡商業(yè)廣場151 | 61.81 |
5 | 錦繡商業(yè)廣場152 | 58.76 |
6 | 錦繡商業(yè)廣場153 | 56.93 |
7 | 錦繡商業(yè)廣場154 | 58.76 |
8 | 錦繡商業(yè)廣場161 | 48.14 |
9 | 錦繡商業(yè)廣場162 | 48.14 |
10 | 錦繡商業(yè)廣場165 | 48.14 |
11 | 錦繡商業(yè)廣場166 | 48.14 |
12 | 錦繡商業(yè)廣場167 | 48.14 |
13 | 錦繡商業(yè)廣場168 | 48.14 |
14 | 錦繡商業(yè)廣場8-204 | 145.16 |
15 | 錦繡商業(yè)廣場101 | 589.24 |
16 | 錦繡商業(yè)廣場130 | 55.65 |
17 | 錦繡商業(yè)廣場131 | 60.38 |
18 | 錦繡商業(yè)廣場137 | 57.51 |
19 | 錦繡商業(yè)廣場138 | 57.51 |
20 | 錦繡商業(yè)廣場169 | 46.00 |
21 | 錦繡商業(yè)廣場302 | 14.04 |
22 | 錦繡商業(yè)廣場303 | 24.79 |
23 | 錦繡商業(yè)廣場304 | 37.69 |
24 | 錦繡商業(yè)廣場305 | 38.73 |
25 | 錦繡商業(yè)廣場306 | 14.92 |
26 | 錦繡商業(yè)廣場307 | 19.78 |
27 | 錦繡商業(yè)廣場308 | 20.34 |
28 | 錦繡商業(yè)廣場309 | 20.34 |
29 | 錦繡商業(yè)廣場310 | 20.54 |
30 | 錦繡商業(yè)廣場311 | 60.61 |
31 | 錦繡商業(yè)廣場312 | 43.1 |
32 | 錦繡商業(yè)廣場313 | 14.66 |
33 | 錦繡商業(yè)廣場314 | 58.08 |
34 | 錦繡商業(yè)廣場316 | 20.54 |
35 | 錦繡商業(yè)廣場317 | 20.34 |
36 | 錦繡商業(yè)廣場318 | 20.34 |
37 | 錦繡商業(yè)廣場322 | 91.91 |
38 | 錦繡商業(yè)廣場5-110 | 79.69 |
39 | 錦繡商業(yè)廣場5-112 | 91.63 |
40 | 錦繡商業(yè)廣場5-210 | 133.94 |
41 | 錦繡商業(yè)廣場5-212 | 148.93 |
42 | 錦繡商業(yè)廣場5-310 | 131.55 |
43 | 錦繡商業(yè)廣場5-312 | 146.28 |
44 | 錦繡商業(yè)廣場7-104 | 102.51 |
45 | 錦繡商業(yè)廣場7-204 | 162.73 |
46 | 錦繡商業(yè)廣場7-304 | 162.73 |
47 | 錦繡商業(yè)廣場9-113 | 229.86 |
48 | 錦繡商業(yè)廣場9-203 | 257.58 |
49 | 錦繡商業(yè)廣場9-303 | 257.58 |
50 | 錦繡商業(yè)廣場9-403 | 253.8 |
51 | 錦繡商業(yè)廣場9-114 | 205.5 |
52 | 錦繡商業(yè)廣場9-204 | 214.39 |
53 | 錦繡商業(yè)廣場9-304 | 214.39 |
54 | 錦繡商業(yè)廣場9-404 | 211.25 |
55 | 錦繡商業(yè)廣場9-111 | 231.97 |
56 | 錦繡商業(yè)廣場9-201 | 242.01 |
57 | 錦繡商業(yè)廣場9-301 | 242.01 |
58 | 錦繡商業(yè)廣場9-401 | 325.77 |
59 | 江海東路588-21-1001 | 134.81 |
60 | 江海東路588-21-605 | 75.18 |
61 | 江海東路588-21-604 | 75.18 |
62 | 江海東路588-21-603 | 75.18 |
63 | 江海東路588-21-602 | 75.84 |
64 | 江海東路588-21-601 | 134.81 |
65 | 江海東路588-21-510 | 169.27 |
66 | 江海東路588-21-509 | 75.84 |
67 | 江海東路588-21-508 | 75.18 |
68 | 江海東路588-21-507 | 75.18 |
69 | 江海東路588-21-506 | 75.18 |
70 | 江海東路588-21-505 | 75.18 |
71 | 江海東路588-21-504 | 75.18 |
72 | 江海東路588-21-503 | 75.18 |
73 | 江海東路588-21-502 | 75.84 |
74 | 江海東路588-21-501 | 134.81 |
75 | 江海東路588-21-405 | 169.27 |
76 | 江海東路588-21-610 | 169.27 |
77 | 江海東路588-21-609 | 75.84 |
78 | 江海東路588-21-608 | 75.18 |
79 | 江海東路588-21-607 | 75.18 |
80 | 江海東路588-21-606 | 75.18 |
81 | 江海東路588-21-404 | 150.29 |
82 | 江海東路588-21-403 | 150.29 |
83 | 江海東路588-21-402 | 150.29 |
84 | 江海東路588-21-401 | 134.81 |
85 | 江海東路588-21-1204 | 75.18 |
86 | 江海東路588-21-1203 | 75.18 |
87 | 江海東路588-21-1202 | 75.84 |
88 | 江海東路588-21-1201 | 134.81 |
89 | 江海東路588-21-1110 | 134.81 |
90 | 江海東路588-21-1109 | 75.84 |
91 | 江海東路588-21-1108 | 75.18 |
92 | 江海東路588-21-1107 | 75.18 |
93 | 江海東路588-21-1106 | 75.18 |
94 | 江海東路588-21-1105 | 75.18 |
95 | 江海東路588-21-1104 | 75.18 |
96 | 江海東路588-21-1103 | 75.18 |
97 | 江海東路588-21-1102 | 75.84 |
98 | 江海東路588-21-1101 | 134.81 |
99 | 江海東路588-21-1010 | 134.81 |
100 | 江海東路588-21-1009 | 75.84 |
101 | 江海東路588-21-1008 | 75.18 |
102 | 江海東路588-21-1209 | 75.84 |
103 | 江海東路588-21-1208 | 75.18 |
104 | 江海東路588-21-1207 | 75.18 |
105 | 江海東路588-21-1206 | 75.18 |
106 | 江海東路588-21-1205 | 75.18 |
107 | 江海東路588-21-1007 | 75.18 |
108 | 江海東路588-21-1006 | 75.18 |
109 | 江海東路588-21-1005 | 75.18 |
110 | 江海東路588-21-1004 | 75.18 |
111 | 江海東路588-21-1003 | 75.18 |
112 | 江海東路588-21-1002 | 75.84 |
113 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢415 | 53.45 |
114 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢416 | 53.45 |
115 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢417 | 55.04 |
116 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢418 | 53.21 |
117 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢419 | 55.04 |
118 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢420 | 58.94 |
119 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢421 | 53.45 |
120 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢422 | 58.46 |
121 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢423 | 53.45 |
122 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢424 | 58.46 |
123 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢425 | 53.45 |
124 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢426 | 60.29 |
125 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢427 | 53.45 |
126 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢428 | 49.79 |
127 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢429 | 53.45 |
128 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢430 | 53.45 |
129 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢431 | 53.45 |
130 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢432 | 47.90 |
131 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢436 | 58.94 |
132 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢438 | 58.46 |
133 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢440 | 58.46 |
134 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢442 | 58.46 |
135 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢444 | 58.46 |
136 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢446 | 58.94 |
137 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢448 | 53.21 |
138 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢450 | 64.04 |
總計 |
13913.57
|
交易條件為:投資者信譽好,可按我司要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人;本次轉(zhuǎn)讓標的債權(quán)所涉及的債務(wù)人、擔保人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓轉(zhuǎn)讓標的的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。
公告期自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人及聯(lián)系電話:025-57710775、025-57710740、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年7月30日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站