資產(chǎn)處置公告 | ||
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟(jì)南分行與
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟(jì)南分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司簽署的《上海浦東發(fā)展銀行不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號:濟(jì)批轉(zhuǎn)公金2024002),上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟(jì)南分行(含相關(guān)下屬支行)已將其對下列債務(wù)人及擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司?,F(xiàn)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟(jì)南分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方,自公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。特此公告。
公告資產(chǎn)清單
基準(zhǔn)日:2024年5月15日 貨幣單位:人民幣 元 | |||||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 利息(未剔除破產(chǎn)后利息) | 其他債權(quán) | 利息(剔除破產(chǎn)后利息) | 擔(dān)保人 | 擔(dān)保物 |
1 | 山東特利爾營銷策劃有限公司醫(yī)藥分公司 | 30,809,835.06 | 23,326,707.01 | 71,700.00 | 23,326,707.01 | 山東特利爾營銷策劃有限公司醫(yī)藥分公司、山東特利爾營銷策劃有限公司(執(zhí)行追加)、劉清濤、濰坊虞清商廈置業(yè)發(fā)展有限公司 | 濰坊虞清商廈置業(yè)發(fā)展有限公司名下住宅及商業(yè)房地產(chǎn) |
2 | 山東通用塑料有限公司 | 14,256,071.18 | 15,430,468.03 | 114,150.00 | 15,430,468.03 | 山東省塑料工業(yè)有限公司 | 無 |
3 | 山東春鵬彩虹智能電氣股份公司 | 8,169,911.37 | 6,454,501.67 | 29,900.00 | 6,454,501.67 | 王金忠、汪彥鳳、段宗鵬、董經(jīng)春 | 王金忠、汪彥鳳名下商業(yè)房地產(chǎn) |
4 | 山東振泰線纜股份有限公司 | 5,952,601.64 | 4,500,330.21 | 58,890.00 | 4,500,330.21 | 山東固德化工有限公司、王連強(qiáng)、孫霞 | 無 |
5 | 山東泰山核電設(shè)備制造有限公司 | 55,885,876.21 | 51,500,710.22 | 0.00 | 51,500,710.22 | 泰安廣大化工機(jī)械有限公司、山東山一重工集團(tuán)有限公司、山東東大鍛冶科技有限公司、山東華銳重型裝備有限公司、王浩、王玉勝、趙興偉、趙興峰、吳秀忠、王玉慶 | 無 |
6 | 肥城利邦機(jī)械制造有限公司 | 2,888,700.00 | 5,191,820.98 | 32,070.00 | 5,191,820.98 | 山東潤東建材有限公司、山東明瑞化工集團(tuán)有限公司、臧傳利 | 無 |
7 | 山東僑昌化學(xué)有限公司 | 40,016,210.80 | 41,628,881.57 | 292,174.00 | 1,524,013.38 | 山東華興機(jī)械股份有限公司、山東億爾化學(xué)有限公司、任立生、王春源 | 無 |
8 | 山東金太陽鋯業(yè)有限公司 | 7,935,225.56 | 2,731,551.90 | 39,110.00 | 2,731,551.90 | 山東省博興縣永鑫化工有限公司、孫瑋、張玉紅 | 無 |
9 | 山東照東方紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28,269,995.77 | 99,621,325.54 | 0.00 | 441,467.54 | 德州大壩建材有限公司、趙傳水 | 無 |
10 | 山東慧通電纜有限公司 | 13,160,900.74 | 5,837,729.05 | 0.00 | 5,837,729.05 | 山東省企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、劉關(guān)順、崔艷麗、孫冰 | 無 |
11 | 山東威特人工環(huán)境有限公司 | 4,663,639.01 | 3,942,241.65 | 0.00 | 3,942,241.65 | 山東聯(lián)興建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、山東奇威特人工環(huán)境有限公司、張莉、李文 | 李文名下工業(yè)房地產(chǎn)(辦公) |
12 | 山東鑫盛達(dá)紙制品包裝有限公司 | 3,244,176.25 | 2,835,988.00 | 13,280.00 | 2,835,988.00 | 山東鑫盛達(dá)紙制品包裝有限公司、劉建剛 | 山東鑫盛達(dá)紙制品包裝有限公司名下工業(yè)房地產(chǎn) |
13 | 鄄城歐亞化工有限公司 | 9,869,794.85 | 5,332,387.71 | 30,670.02 | 2,446,663.10 | 山東省企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、菏澤歐亞生物科技有限公司、于澤(曾用名于魯衛(wèi))、侯春華 | 無 |
合計 | 225,122,938.44 | 268,334,643.54 | 681,944.02 | 126,164,192.74 |
|
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的貸款本金、利息以及其他債權(quán)余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。若本清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司對其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4.如清單中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟(jì)南分行 聯(lián)系人:曲女士
聯(lián)系電話:15621866220
聯(lián)系地址:濟(jì)南市歷下區(qū)黑虎泉西路139號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司 聯(lián)系人:賈女士
聯(lián)系電話:0531-86059741
聯(lián)系地址:濟(jì)南市經(jīng)三路89號
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟(jì)南分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
2024年7月24日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站